قیمت جدید انواع خودروهای برلیانس و رنو شرکت پارس خودرو منتشر شد.
پلاک 11 ، قیمت فروش خودروهای شرکت پارس خودرو در بازار نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته و در برخی از خودروهای تغییری نداشته است .لیست قیمت جدید محصولات به شرح جدول زیر می باشد:
جدول قیمت محصولات شرکت پارس خودرو در بازار و نمایندگی/ آبان 97
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
قیمت برلیانس H220 دنده ای | 61.000.000 | 43.684.000 |
قیمت برلیانس 220H دنده ای + رینگ آلومینیوم | 62.000.000 | 44.780.000 |
قیمت برلیانس H220 اتوماتیک | 78.000.000 | 49.278.000 |
قیمت برلیانس 230H دنده ای | 61.000.000 | 43.684.000 |
قیمت برلیانس 230H دنده ای + رینگ آلومینیومی | 62.000.000 | 44.780.000 |
قیمت برلیانس 230H اتوماتیک | 78.000.000 | 49.274.000 |
برلیانس 230H اتوماتیک | 82.000.000 | 52.014.000 |
برلیانس 320H دنده ای 1.5 |
88.000.000 | 56.836.000 |
قیمت برلیانس 320H دنده ای 1.6 |
98.000.000 | 58.919.000 |
قیمت برلیانس 320H اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا |
108.000.000 | 63.741.000 |
قیمت برلیانس 330H اتوماتیک 1.5 |
897.000.000 | 50.041.000 |
قیمت برلیانس 330H 1.6اتوماتیک | 92.000.000 | 54.864.000 |
قیمت برلیانس 330H اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 103.000.000 | 61.659.000 |
قیمت برلیانس 330 H اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا |
110.000.000 | 66.481.000 |
قیمت برلیانس کراس اتوماتیک 1.5 |
106.000.000 | 62.974.000 |
برلیانس کراس . اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا | 113.000.000 | 67.796.000 |
قیمت رنو تندر 90 | 83.000.000 | 44.268.000 |
قیمت رنو پارس تندر | 85.000.000 | 48.264.000 |
قیمت ساندرو دنده ای | 96.000.000 | به زودی |
قیمت ساندرو اتوماتیک | 111.000.000 | به زودی |
قیمت رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 104.000.000 | به زودی |
قیمت رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 122.500.000 | به زودی |
قیمت پیکاپ دوکابین ریچ | 131.000.000 | 76.457.000 |
قیمت فروش خودروهای داخلی و خارجی
آگهی های خرید و فروش خودرو سواری و سنگین